0 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เปรสตัน ไลออนส์ (ญ) | เสมอ | อาลาเมน (ญ) | เปรสตัน ไลออนส์ (ญ) | เสมอ | อาลาเมน (ญ) | |
| 33.05% | 41.62% | 25.34% | 66.95% | 58.38% | 74.66% | |
| 68.48% | 58.79% | 72.73% | 68.48% | 58.79% | 72.73% | |
| 33.48% | 29.19% | 37.33% | 66.95% | 58.38% | 74.66% | |
| 69.89% | 70.44% | 59.67% | 60.22% | 59.12% | 80.66% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 |
|
0.85 |
3.33 |
3.26 |
1.84 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.83 0.86 |
|
0.87 0.84 |
2.70 3.35 |
3.40 3.55 |
2.07 1.76 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 3.25 |
3.40 3.60 |
2.25 1.91 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.87 |
|
0.88 0.85 |
2.70 3.35 |
3.40 3.55 |
2.07 1.76 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.92 |
|
0.80 0.87 |
3.60 3.30 |
3.70 3.70 |
1.75 1.83 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.92 |
|
0.79 0.87 |
3.60 3.30 |
3.60 3.60 |
1.75 1.83 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.74 |
|
0.60 |
2.88 3.30 |
3.25 3.25 |
1.83 1.70 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.91 |
|
0.81 0.89 |
3.05 3.20 |
3.65 3.55 |
1.94 1.89 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.91 |
|
0.86 0.89 |
3.10 3.20 |
3.70 3.55 |
1.90 1.89 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.86 |
|
0.64 0.79 |
3.70 3.50 |
3.70 3.60 |
1.68 1.86 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.25 3.30 |
3.55 3.70 |
1.95 1.90 |
| [AUS WPL-11] เปรสตัน ไลออนส์ (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | 4 | 11 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 11 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | 10 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | 4 | 20.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 12 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 20.0% | |
| [AUS WPL-4] อาลาเมน (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | 4 | 75.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | 75.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 50.0% | |
| เอฟซี บูลลีน ไลออน (ญ) | vs | เบ็นเทิลไลฟ์ กรีนส์ (ญ) |
| เอสเซนดอน รอยัลส์ (ญ) | vs | เอวอนเดล เอฟซี (ญ) |
| ไฮเดลเบิร์ก ยูไนเต็ด (ญ) | vs | สปริง ฮิลส์ เอฟซี (ญ) |
| เซ้าท์ เมลเบิร์น (ญ) | 0-0![]() |
โบรุนดารา อีเกิลส์ (ญ) |
| เปรสตัน ไลออนส์ (ญ) | 0-0![]() |
อาลาเมน (ญ) |
| บอกซ์ ฮิลล์ (ญ) | vs | เมลเบิร์น วิคตอรี่ เอฟซี เยาวชน (ญ) |